В последствии перехода на стандарт Евро-6 точки переключения и обороты двигателя в современных автобусах должны быть значительно ниже, чем у предыдущего поколения. Это снижает холодопроизводительность системы кондиционирования воздуха, что часто оказывается недостаточной при таких условиях. Чтобы это исправить, были использованы новые принципы проектирования, что расширили рабочую емкость компрессора. Один из последних разработанных транспортных компрессоров BOCK FK 40 / 755K позволяет удовлетворить эти требования, и увеличить мощность на 15% относительно предыдущей модели FK 40 / 655K без увеличения внешнего размера корпуса. Огромное количество испытаний и тестов со всего мира показали отличные результаты работы этой модели.
Увеличена холодопроизводительность FK 40 / 755K относительно FK 40 / 655K
- 15%
- 13%
- 10%
- 8%
- 7%
Несмотря на увеличенный рабочий объем, внешний размер всех моделей FK 40 одинаковый — поэтому FK 40 / 755 можно установить точно так же как и предыдущие модели.
Увеличение мощности на 15% относительно предыдущей модели FK 40 / 655

Эксплуатационные характеристики | Компрессоры Bock серии FK
Tk* [°C] | Q* / P* | Температура испарения [° C] | ||||||||
15 | 12,5 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -12,5 | -15 | ||
30 | Q [W] | 9820 | 8980 | 8190 | 6770 | 5540 | 4480 | 3580 | 3190 | 2820 |
P [kW] | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,02 | 1,02 | 0,99 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | |
40 | Q [W] | 8780 | 8010 | 7300 | 6010 | 4890 | 3940 | 3130 | 2770 | 2440 |
P [kW] | 1,29 | 1,31 | 1,31 | 1,29 | 1,23 | 1,15 | 1,06 | 1 | 0,95 | |
50 | Q [W] | 7710 | 7020 | 6380 | 5220 | 4220 | 3380 | 2660 | 2340 | 2050 |
P [kW] | 1,64 | 1,62 | 1,6 | 1,52 | 1,42 | 1,3 | 1,17 | 1,11 | 1,04 | |
60 | Q [W] | 6620 | 6010 | 5440 | 4410 | 3540 | 2800 | 2170 | 1900 | 1640 |
P [kW] | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,71 | 1,57 | 1,42 | 1,27 | 1,19 | 1,12 | |
70 | Q [W] | 5520 | 4980 | 4480 | 3600 | 2850 | 2220 | 1680* | 1450* | 1240* |
P [kW] | 2,19 | 2,12 | 2,04 | 1,87 | 1,69 | 1,51 | 1,34* | 1,26* | 1,18* |
Tk* [°C] | Q* / P* | Температура испарения [° C] | ||||||||
15 | 12,5 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -12,5 | -15 | ||
30 | Q [W] | 9820 | 8980 | 8190 | 6770 | 5540 | 4480 | 3580 | 3190 | 2820 |
P [kW] | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,02 | 1,02 | 0,99 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | |
40 | Q [W] | 8780 | 8010 | 7300 | 6010 | 4890 | 3940 | 3130 | 2770 | 2440 |
P [kW] | 1,29 | 1,31 | 1,31 | 1,29 | 1,23 | 1,15 | 1,06 | 1 | 0,95 | |
50 | Q [W] | 7710 | 7020 | 6380 | 5220 | 4220 | 3380 | 2660 | 2340 | 2050 |
P [kW] | 1,64 | 1,62 | 1,6 | 1,52 | 1,42 | 1,3 | 1,17 | 1,11 | 1,04 | |
60 | Q [W] | 6620 | 6010 | 5440 | 4410 | 3540 | 2800 | 2170 | 1900 | 1640 |
P [kW] | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,71 | 1,57 | 1,42 | 1,27 | 1,19 | 1,12 | |
70 | Q [W] | 5520 | 4980 | 4480 | 3600 | 2850 | 2220 | 1680* | 1450* | 1240* |
P [kW] | 2,19 | 2,12 | 2,04 | 1,87 | 1,69 | 1,51 | 1,34* | 1,26* | 1,18* |
Tk* [°C] | Q* / P* | Температура испарения [° C] | ||||||||
15 | 12,5 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -12,5 | -15 | ||
30 | Q [W] | 19400 | 17800 | 16200 | 13400 | 11000 | 8850 | 7080 | 6300 | 5580 |
P [kW] | 1,78 | 1,88 | 1,95 | 2,02 | 2,01 | 1,94 | 1,83 | 1,75 | 1,67 | |
40 | Q [W] | 17400 | 15900 | 14500 | 11900 | 9670 | 7780 | 6180 | 5470 | 4830 |
P [kW] | 2,56 | 2,59 | 2,59 | 2,55 | 2,44 | 2,28 | 2,09 | 1,99 | 1,88 | |
50 | Q [W] | 15300 | 13900 | 12600 | 10400 | 8340 | 6670 | 5250 | 4620 | 4040 |
P [kW] | 3,25 | 3,21 | 3,16 | 3 | 2,8 | 2,57 | 2,32 | 2,19 | 2,07 | |
60 | Q [W] | 13100 | 11900 | 10800 | 8720 | 6990 | 5530 | 4290 | 3740 | 3240 |
P [kW] | 3,84 | 3,75 | 3,64 | 3,39 | 3,11 | 2,81 | 2,51 | 2,36 | 2,22 | |
70 | Q [W] | 10900 | 9840 | 8850 | 7110 | 5620 | 4380 | 3320* | 2860* | 2440* |
P [kW] | 4,34 | 4,19 | 4,03 | 3,69 | 3,34 | 2,99 | 2,66* | 2,5* | 2,35* |
Tk* [°C] | Q* / P* | Температура испарения [° C] | ||||||||
15 | 12,5 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -12,5 | -15 | ||
30 | Q [W] | 32100 | 29400 | 26800 | 22100 | 18100 | 14700 | 11700 | 10400 | 9220 |
P [kW] | 2,95 | 3,11 | 3,22 | 3,34 | 3,33 | 3,22 | 3,02 | 2,9 | 2,77 | |
40 | Q [W] | 28700 | 26200 | 23900 | 19700 | 16000 | 12900 | 10300 | 9040 | 7970 |
P [kW] | 4,24 | 4,28 | 4,29 | 4,21 | 4,03 | 3,77 | 3,46 | 3,29 | 3,11 | |
50 | Q [W] | 25200 | 23000 | 20900 | 17100 | 13800 | 11100 | 8670 | 7630 | 6680 |
P [kW] | 5,38 | 5,31 | 5,22 | 4,97 | 4,64 | 4,25 | 3,84 | 3,63 | 3,42 | |
60 | Q [W] | 21700 | 19700 | 17800 | 14500 | 11600 | 9130 | 7080 | 6180 | 5350 |
P [kW] | 6,36 | 6,2 | 6,02 | 5,6 | 5,14 | 4,65 | 4,15 | 3,91 | 3,67 | |
70 | Q [W] | 18100 | 16300 | 14700 | 11800 | 9290 | 7230 | 5490* | 4730* | 4030* |
P [kW] | 7,17 | 6,92 | 6,66 | 6,11 | 5,53 | 4,95 | 4,39* | 4,13* | 3,88* |
Tk* [°C] | Q* / P* | Температура испарения [° C] | ||||||||
15 | 12,5 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -12,5 | -15 | ||
30 | Q [W] | 38800 | 35500 | 32400 | 26800 | 21900 | 17700 | 14200 | 12600 | 11200 |
P [kW] | 3,57 | 3,76 | 3,9 | 4,04 | 4,03 | 3,89 | 3,66 | 3,51 | 3,35 | |
40 | Q [W] | 34700 | 31700 | 28900 | 23800 | 19400 | 15600 | 12400 | 11000 | 9650 |
P [kW] | 5,13 | 5,18 | 5,19 | 5,1 | 4,88 | 4,57 | 4,19 | 3,98 | 3,77 | |
50 | Q [W] | 30500 | 27800 | 25200 | 20700 | 16700 | 13400 | 10500 | 9230 | 8080 |
P [kW] | 6,51 | 6,43 | 6,32 | 6,01 | 5,61 | 5,14 | 4,64 | 4,39 | 4,14 | |
60 | Q [W] | 26200 | 23800 | 21500 | 17500 | 14000 | 11100 | 8570 | 7480 | 6480 |
P [kW] | 7,69 | 7,5 | 7,28 | 6,78 | 6,22 | 5,62 | 5,02 | 4,73 | 4,45 | |
70 | Q [W] | 21800 | 19700 | 17700 | 14300 | 11300 | 8750 | 6640* | 5720* | 4870* |
P [kW] | 8,68 | 8,38 | 8,06 | 7,39 | 6,69 | 5,99 | 5,32* | 5* | 4,7* |
Tk* [°C] | Q* / P* | Температура испарения [° C] | ||||||||
15 | 12,5 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -12,5 | -15 | ||
30 | Q [W] | 46200 | 42300 | 38500 | 31900 | 26100 | 21100 | 16900 | 15000 | 13300 |
P [kW] | 4,25 | 4,48 | 4,64 | 4,81 | 4,8 | 4,64 | 4,36 | 4,18 | 3,99 | |
40 | Q [W] | 41300 | 37700 | 34400 | 28300 | 23000 | 18600 | 14700 | 13100 | 11500 |
P [kW] | 6,11 | 6,17 | 6,18 | 6,07 | 5,81 | 5,43 | 4,98 | 4,74 | 4,48 | |
50 | Q [W] | 36300 | 33100 | 30000 | 24600 | 19900 | 15900 | 12500 | 11000 | 9610 |
P [kW] | 7,75 | 7,65 | 7,52 | 7,16 | 6,68 | 6,12 | 5,53 | 5,22 | 4,92 | |
60 | Q [W] | 31200 | 28300 | 25600 | 20800 | 16700 | 13200 | 10200 | 8900 | 7710 |
P [kW] | 9,16 | 8,93 | 8,67 | 8,07 | 7,4 | 6,69 | 5,98 | 5,63 | 5,29 | |
70 | Q [W] | 26000 | 23500 | 21100 | 17000 | 13400 | 10500 | 7910* | 6810* | 5790* |
P [kW] | 10,3 | 9,97 | 9,6 | 8,8 | 7,97 | 7,13 | 6,33* | 5,95* | 5,59* |
Tk* [°C] | Q* / P* | Температура испарения [° C] | ||||||||
15 | 12,5 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -12,5 | -15 | ||
30 | Q [W] | 54200 | 49600 | 45200 | 37400 | 30600 | 24800 | 19800 | 17600 | 15600 |
P [kW] | 4,99 | 5,25 | 5,45 | 5,65 | 5,63 | 5,44 | 5,11 | 4,91 | 4,69 | |
40 | Q [W] | 48500 | 44300 | 40300 | 33200 | 27000 | 21800 | 17300 | 15300 | 13500 |
P [kW] | 7,17 | 7,24 | 7,25 | 7,12 | 6,82 | 6,38 | 5,85 | 5,56 | 5,26 | |
50 | Q [W] | 42600 | 38800 | 35200 | 28800 | 23300 | 18700 | 14700 | 12900 | 11300 |
P [kW] | 9,09 | 8,98 | 8,83 | 8,4 | 7,84 | 7,19 | 6,49 | 6,13 | 5,78 | |
60 | Q [W] | 36600 | 33200 | 30000 | 24400 | 19600 | 15500 | 12000 | 10500 | 9040 |
P [kW] | 10,7 | 10,4 | 10,1 | 9,47 | 8,69 | 7,86 | 7,02 | 6,61 | 6,21 | |
70 | Q [W] | 30500 | 27500 | 24800 | 19900 | 15700 | 12300 | 9280* | 7990* | 6800* |
P [kW] | 12,1 | 11,7 | 11,2 | 10,3 | 9,35 | 8,37 | 7,43* | 6,98* | 6,56* |
Tk* [°C] | Q* / P* | Температура испарения [° C] | ||||||||
15 | 12,5 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -12,5 | -15 | ||
30 | Q [W] | 63200 | 57800 | 52800 | 43600 | 35700 | 28900 | 23100 | 20500 | 18200 |
P [kW] | 5,92 | 6,22 | 6,44 | 6,66 | 6,63 | 6,4 | 6,02 | 5,78 | 5,53 | |
40 | Q [W] | 56500 | 51600 | 47000 | 38700 | 31600 | 25400 | 20200 | 17900 | 15700 |
P [kW] | 8,48 | 8,55 | 8,55 | 8,38 | 8,01 | 7,5 | 6,87 | 6,54 | 6,2 | |
50 | Q [W] | 49700 | 45300 | 41100 | 33700 | 27300 | 21800 | 17100 | 15100 | 13200 |
P [kW] | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 9,89 | 9,22 | 8,45 | 7,63 | 7,21 | 6,8 | |
60 | Q [W] | 42700 | 38800 | 35100 | 28500 | 22900 | 18100 | 14000 | 12200 | 10600 |
P [kW] | 12,6 | 12,3 | 12 | 11,1 | 10,2 | 9,24 | 8,25 | 7,78 | 7,31 | |
70 | Q [W] | 35600 | 32100 | 28900 | 23200 | 18400 | 14300 | 10900* | 9310* | 7920* |
P [kW] | 14,3 | 13,8 | 13,3 | 12,1 | 11 | 9,86 | 8,75* | 8,23* | 7,73* |
Tk* [°C] | Q* / P* | Температура испарения [° C] | ||||||||
15 | 12,5 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -12,5 | -15 | ||
30 | Q [W] | 55200 | 50400 | 46000 | 38000 | 31100 | 25200 | 20100 | 17900 | 15900 |
P [kW] | 5,08 | 5,34 | 5,54 | 5,75 | 5,73 | 5,54 | 5,2 | 4,99 | 4,77 | |
40 | Q [W] | 49300 | 45000 | 41000 | 33800 | 27500 | 22100 | 17600 | 15600 | 13700 |
P [kW] | 7,29 | 7,36 | 7,38 | 7,24 | 6,93 | 6,49 | 5,95 | 5,66 | 5,36 | |
50 | Q [W] | 43300 | 39500 | 35800 | 29300 | 23700 | 19000 | 14900 | 13200 | 11500 |
P [kW] | 9,25 | 9,14 | 8,98 | 8,54 | 7,97 | 7,31 | 6,6 | 6,24 | 5,88 | |
60 | Q [W] | 37200 | 33800 | 30600 | 24800 | 19900 | 15700 | 12200 | 10700 | 9200 |
P [kW] | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 9,64 | 8,84 | 7,99 | 7,14 | 6,72 | 6,32 | |
70 | Q [W] | 31000 | 28000 | 25200 | 20200 | 16000 | 12500 | 9440* | 8130* | 6920* |
P [kW] | 12,3 | 11,9 | 11,4 | 10,5 | 9,51 | 8,52 | 7,56* | 7,1* | 6,67* |
Tk* [°C] | Q* / P* | Температура испарения [° C] | ||||||||
15 | 12,5 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -12,5 | -15 | ||
30 | Q [W] | 64700 | 59200 | 54000 | 44600 | 36500 | 29600 | 23600 | 21000 | 18600 |
P [kW] | 5,96 | 6,27 | 6,51 | 6,74 | 6,73 | 6,5 | 6,1 | 5,86 | 5,6 | |
40 | Q [W] | 57900 | 52800 | 48100 | 39600 | 32300 | 26000 | 20600 | 18300 | 16100 |
P [kW] | 8,56 | 8,64 | 8,66 | 8,5 | 8,14 | 7,62 | 6,98 | 6,64 | 6,29 | |
50 | Q [W] | 50900 | 46300 | 42000 | 34400 | 27900 | 22300 | 17500 | 15400 | 13500 |
P [kW] | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10 | 9,36 | 8,58 | 7,75 | 7,32 | 6,9 | |
60 | Q [W] | 43700 | 39600 | 35800 | 29100 | 23400 | 18500 | 14300 | 12500 | 10800 |
P [kW] | 12,8 | 12,5 | 12,1 | 11,3 | 10,3 | 9,38 | 8,38 | 7,89 | 7,42 | |
70 | Q [W] | 36400 | 32800 | 29600 | 23700 | 18800 | 14600 | 11100* | 9530* | 8120* |
P [kW] | 14,4 | 13,9 | 13,4 | 12,3 | 11,1 | 9,99 | 8,87* | 8,34* | 7,83* |
Tk* [°C] | Q* / P* | Температура испарения [° C] | ||||||||
15 | 12,5 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -12,5 | -15 | ||
30 | Q [W] | 69200 | 63300 | 57800 | 47800 | 39100 | 31600 | 25300 | 22500 | 19900 |
P [kW] | 6,38 | 6,73 | 6,98 | 7,24 | 7,22 | 6,97 | 6,55 | 6,29 | 6 | |
40 | Q [W] | 61900 | 56500 | 51500 | 42400 | 34500 | 27800 | 22100 | 19600 | 17300 |
P [kW] | 9,17 | 9,27 | 9,29 | 9,13 | 8,74 | 8,17 | 7,49 | 7,12 | 6,74 | |
50 | Q [W] | 54400 | 49500 | 45000 | 36800 | 29800 | 23800 | 18700 | 16500 | 14500 |
P [kW] | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 10,7 | 10 | 9,21 | 8,31 | 7,85 | 7,4 | |
60 | Q [W] | 46700 | 42400 | 38400 | 31200 | 25000 | 19800 | 15300 | 13400 | 11600 |
P [kW] | 13,7 | 13,4 | 13 | 12,1 | 11,1 | 10 | 8,98 | 8,46 | 7,95 | |
70 | Q [W] | 38900 | 35100 | 31600 | 25400 | 20100 | 15700 | 11900* | 10300* | 8700* |
P [kW] | 15,5 | 14,9 | 14,4 | 13,2 | 11,9 | 10,7 | 9,51* | 8,94* | 8,4* |
Tk* [°C] | Q* / P* | Температура испарения [° C] | ||||||||
15 | 12,5 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -12,5 | -15 | ||
30 | Q [W] | 81300 | 74300 | 67800 | 56100 | 45900 | 37100 | 29700 | 26400 | 23400 |
P [kW] | 7,52 | 7,91 | 8,19 | 8,49 | 8,47 | 8,18 | 7,69 | 7,39 | 7,06 | |
40 | Q [W] | 72700 | 66400 | 60400 | 49800 | 40600 | 32700 | 26000 | 23000 | 20300 |
P [kW] | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 10,2 | 9,59 | 8,8 | 8,37 | 7,92 | |
50 | Q [W] | 63900 | 58200 | 52800 | 43300 | 35000 | 28000 | 22000 | 19400 | 17000 |
P [kW] | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 12,6 | 11,7 | 10,8 | 9,76 | 9,22 | 8,69 | |
60 | Q [W] | 54900 | 49800 | 45000 | 36600 | 29400 | 23200 | 18000 | 15700 | 13600 |
P [kW] | 16,1 | 15,7 | 15,2 | 14,2 | 13 | 11,8 | 10,5 | 9,94 | 9,35 | |
70 | Q [W] | 45700 | 41200 | 37100 | 29800 | 23600 | 18400 | 14000* | 12000* | 10300* |
P [kW] | 18,2 | 17,5 | 16,9 | 15,5 | 14 | 12,5 | 11,1* | 10,5* | 9,87* |
Технические данные | Компрессоры Bock серии FK
FK | Тип | Количество цилиндров | Рабочий объем | Рабочий объем (1450 об / мин) | Вес | Подключение | Заправка масла | |
Линия нагнетания DV | Линия всасывания SV | |||||||
см3 | м3/ч | кг | мм | мм | дм3 | |||
FKX20/120 | N | 2 | 118 | 10,3 | 15 | 16 | 16 | 0,7 |
K | ||||||||
FKX20/170 | N | 2 | 170 | 14,8 | 14 | 16 | 16 | 0,7 |
K | ||||||||
FKX40/390 | N | 4 | 385 | 33,5 | 34 | 22 | 28 | 2 |
K | 35 | |||||||
FKX40/470 | N | 4 | 466 | 40,5 | 33 | 28 | 35 | 2 |
K | 34 | |||||||
FKX40/560 | N | 4 | 554 | 48,3 | 33 | 28 | 35 | 2 |
K | ||||||||
FKX40/655 | N | 4 | 650 | 56,6 | 31 | 35 | 35 | 2 |
K | 32 | |||||||
FKX40/755 | K | 4 | 755 | 65,6 | 31 | 35 | 35 | 2 |
FKX50/660 | N | 6 | 662 | 57,6 | 42 | 35 | 2×35 | 2,5 |
K | 43 | |||||||
FKX50/775 | N | 6 | 776 | 67,6 | 41 | 35 | 2×35 | 2,5 |
K | 42 | |||||||
FKX50/830 | N | 6 | 831 | 72,3 | 43 | 35 | 2×35 | 2,5 |
K | ||||||||
FKX50/980 | N | 6 | 976 | 84,9 | 41 | 35 | 2×35 | 2,5 |
K | 42 |
Непрерывное улучшение — гарантия качества!
Сегодня в мире единственной константой является перемены. F-газ, электрификация, гибридизация, политические и экономические изменения на наших рынках. Все это и многое другое беспокоят нас и все подвержено постоянным, более быстрым изменениям. Ежедневно сталкиваемся с ними, но есть некоторые вещи, которые мы не хотим менять. Одним из примеров этого является наше стремление к лидерству на рынке по качеству. Мы добиваемся этого только работая над собственным улучшением.
Компрессор FK40 находится в 31-м усовершенствованном дизайне и является ярким примером не одноразового изменение в лучшую сторону!
С компрессором FKX40/755K производитель расширяет ассортимент проверенной модели FK40 для автобусного и железнодорожного кондиционирования воздуха. Размеры четырех рабочих емкостей на данный момент были увеличены до 755 см3 — это означает, что серия FK40 теперь охватывает диапазон от 395 см3 до 755 см3 и выполнена в 5 вариантах.
Каждая модель в свою очередь имеет расширение N либо K:
- N — с универсальной системой клапанных пластин для широкой области применения,
- K — с уникальной системой клапанных пластин для максимальных требований в системах кондиционирования автобусов,
- Х – тип используемого масла (HFC refrigerant e.g. R134a, R407C)

- комплект клапанной плиты;
- комплект шатунно-поршневой группы;
- коленчатый вал;
- масляный насос;
- масляный фильтр;
- запорный клапан всасывания;
- запорный клапан нагнетания;
- смотровое стекло;
- корпус компрессора;
- базовая плита;
- комплект переднего подшипникового фланца;
- комплект уплотнителя вала;
Компрессоры Bock серии FK — специфическое и узкоспециализированое оборудование, используется в кондиционировании грузовиков, рефрижераторов, автобусов, железнодорожного и другого транспорта с мобильным использованием искусственного охлаждения воздуха. Они легкие и идеально подходят для установки, а исключительно прочная конструкция позволяет достичь широкого диапазона скоростей вращения.
Использование компрессоров BOCK в кондиционировании транспорта
Новая модель FK40 особенно подходит для использования в автотранспорте, который имеют повышенную потребность в охлаждающей способности, например, большие сочлененные или городские автобусы, которые работают в более тяжелых климатических условиях, или в случае транспорта с более низкой скоростью вращения двигателя, где нет необходимой передачи силы и вращения от двигателя к компрессору.
Благодаря своей компактности компрессор идеально подходит для легкой установки на городской и междугородний транспорт. Исключительно выносливая конструкция позволяет достичь широкого диапазона скоростей вращения коленчатого вала компрессора.
Особенностью является оснастка клапанной пластины, которая соответствует конкретному диапазону применения для обеспечения оптимальной надежности и эффективности работы.
- Легкая и компактная конструкция.
- Регулирование экономического потенциала.
- Уникальная опция пластины клапана.
- Широкий охват скоростей.
- Очень надежный.
- Удобный ремонт и обслуживание.

Транспортный компрессор BOCK FK с корпусом K1 для стандарта ЕВРО 6
Из-за особых требований производителей автобусов существует необходимость в дополнительных вариантах крепления на корпусе компрессора, особенно там, где имеется мало места для установки, как во многих автобусах Euro 6. Это достигается благодаря специальному корпусу K1, который создает более высокий уровень стабильности благодаря креплению компрессора непосредственно к двигателю автомобиля.
Особенности корпуса K1:
- Оптимизированный корпус.
- Промежуточный фланцем 46 мм для клапанов, всасывающих и нагнетающих.
- Клапаны всасывания и нагнетания без паяных фланцев.
- Доступные модели: FKX40 / 470 K1, 560 K1, 655 K.
FKX40/755K оснащен стандартным клапаном K, который был специально разработан для использования в автобусном кондиционировании и может быть оснащен всеми другими вариантами серии FK.
Износостойкий механизм c длительным сроком работы

- Прочная и надежная конструкция коленчатого вала с закаленной поверхностью.
- Конструкция с двухсторонним роликовым подшипником для максимальной радиальной силы.
- Алюминиевые поршни с двумя кольцами.
- Динамический баланс массы всего привода-механизма.
- Область большого объема, чтобы уменьшить пульсации.
- Особенно тихий при низких вибрациях.
Кованый шатун: комфорт в сервисе и обслуживании

- Высокий уровень стабильности и надежности.
- Оптимальная производительность.
- Устойчивость к воздействию ударов
- Раздельная конструкция алюминиевого шатуна с винтами для более простого обслуживания.
- Смазка маслом малого конца шатуна для максимальной выносливости.
Надежная и безопасная подача масла

- Высокопроизводительная автономная смазка.
- Независимый от направления вращения внутреннего ротора насоса.
- Клапан для регулировки давления масла.
- Масляный картер большой емкости.
- Два смотровых стекла для проверки уровня масла (FK40 / 50).
Встроенная система сбора масла с большим объемом хранения

- Особенно простое обслуживание.
- Легко и беспрепятственно видно уровень масла.
- Практичный вариант слива благодаря гибкой трубке.
- В случаи технического обслуживания не требуется демонтаж муфты.
Клапанная плита: К-конструкция

- Уникальная система клапанов GEA Bock FK, специально разработанная для систем кондиционирования автобусов.
- Алюминиевая опорная плита.
- Сервисные клапаны изготовлены из высококачественной, ударостойкой пружинной стали.
- Чрезвычайно прочная и надежная в отношении изменения скорости, давления и эффектов жидкостей.
- Отсутствие изгибов или крутильных усилий благодаря свободно установленным кольцевым ребрам, что обеспечивает длительный срок службы.
- Высокая безопасность и эффективность во всех областях применения.
Клапанная плита: N-конструкция

- Экономичная и простая альтернатива K-дизайну.
- Для универсального использования в сфере транспорта.
- Односторонние фиксированные выступы стабилизаторов, подверженные действиям изгиба и кручения; ограниченная грузоподъемность в сочетании с высокими скоростями и воздействием жидкостей по сравнению с K-дизайном.
Какие услуги предлагает сервисный центр «КОМПРЕССОР»
Наши инженеры уже более 30 лет обслуживает все возможные типы холодильных поршневых и винтовых компрессоров от мировых производителей на всей территории Украины.
Они следуют за компрессором по всей цепи ремонта с момента его поступления в мастерскую и до его полного восстановления, а проверки качества выполняются на каждом этапе производства, чтобы гарантировать качество выполненных работ.
Мастерская сервисного центра «КОМПРЕССОР» использует специальные инструменты, качественные запасные детали и экспертные знания, необходимыми для точной диагностики и починки вашего оборудования, чтобы Вы приняли наиболее эффективное решение дальнейшего ремонта. Мы в свою очередь дадим консультацию для вашей максимальной выгоды.